 
Technical Details:
Density: 0.921 g/ cm3
 Hardness: 47 D
 Melting Point: 11 O ° C / 230 ° F
Polyeth ylene tubes which are produced compatible with DiN 8072 norm.
 Operating temperature r anges are: -20 / 60 °C (- 4 / +140 ° F)
Colors Codes:   
Sizes
| CODE | ID (mm) | ROLL | COLORS | 
| SP-4 | 4 | 200 M |   | 
| SP-6 | 6 | 100 M |   | 
| SP-8 | 8 | 100 M |   | 
| SP-10 | 10 | 100 M |   | 
| SP-12 | 12 | 50 M |   | 
| SP-14 | 14 | 50 M |   | 
| SP-16 | 16 | 50 M |   | 
| SP-18 | 18 | 25 M |   | 
| SP-20 | 20 | 25 M |   | 
| SP-20 | 20 | 25 M |   | 
| SP-23 | 23 | 25 M |   | 
| SP-26 | 26 | 25 M |   | 
| SP-30 | 30 | 25 M |   | 
| SP-35 | 35 | 25 M |   | 
| SP-40 | 40 | 15 M |   | 
| SP-45 | 45 | 15 M |   | 
 

